Noutățile lunii:
General
Îmbunătățiri aduse | Beneficiu |
1. Afișarea mai detaliată a erorilor la extrasele de cont | – înțeleagerea și rezolvarea problemele mai rapid și mai eficient |
2. La importul avizelor de ieșire, în avizele de intrare acum se vor face actualizări de preț vânzare/furnizor în nomenclator, inventare de modificări de preț dacă sunt necesare chiar dacă gestiunea sursă este de tip En-gros | – garanția că prețurile din nomenclator sunt actualizate în timp real – îmbunătățiește acuratețea inventarului și a raportării financiare |
3. La inventarul avansat, câmpul „Preț de stoc” se va selecta complet la intrarea în acea căsuță | – crește eficiența și acuratețea introducerii datelor – reducând erorile și economisind timp pentru utilizatori |
4. La introducerea unei încasări sau plăți acum se poate configura astfel încât să apară un mesaj cu statusul soldului restant al clientului | – îmbunătățește monitorizarea soldurilor restante – reduce riscului de neplată |
5. Viteză îmbunătățită a preluării facturilor din ANAF | – reduce timpul de așteptare pentru utilizatori – îmbunătățește eficiența procesării documentelor și a fluxului de lucru |
6. La rapoarte->Raport de gestiune centralizat pe cote de TVA, vor apărea și cotele de TVA de 8% | – îmbunătățește acuratețea raportării fiscale și conformitatea cu reglementările actuale – simplifică procesele de audit |
7. Acum la trimiterea facturilor se va completa și Nr. Reg. Comerț | – asigură conformitatea legală – îmbunătățirea profesionalismului și acuratețea documentelor trimise către clienți |
8. La generarea facturii, acum putem seta și un punct de lucru | – gestionare mai precisă și personalizată a documentelor |
9. Localitatea/sectorul clienților acum se va prelua corect la inițializarea ecranului de e-Transport | – îmbunătățește acuratețea datelor de transport – reduce riscul de erori și întârzieri în livrare |
10. La importul de factură, acum nu va mai sări poziția la modificarea ei | – asigură o procesare mai lină și fără erori a facturilor – îmbunătățește eficiența și acuratețea operațiunilor contabile |
Service
Îmbunătățiri aduse | Beneficiu |
1. Îmbunătățirea conexiunii cu baza de date la adăugarea de poze în aplicația mobilă | – crește performanța și stabilitatea aplicației mobile – oferă o experiență mai fluidă și mai rapidă utilizatorilor |
Retail
Îmbunătățiri aduse | Beneficiu |
1. Adăugarea opțiunii pentru serviciul suplimentar de RetuRO la facturare | – automatizează includerea serviciilor suplimentare – asigură conformitatea și îmbunătățind satisfacția clienților |
2. Returul produselor acum va ține cont dacă a existat un ambalaj de tip RetuRO în momentul vânzării. | – asigură o gestionare corectă și transparentă a retururilo – reduce erorile |
3. Etichetele de raft au acum un text predefinit de „Ambalaj cu garanție” dacă produsul este marcat ca fiind de tip RetuRO | – crește vizibilitatea și claritatea informațiilor pentru clienți – facilitează procesul de returnare a ambalajelor – îmbunătățește conformitatea cu reglementările RetuRO |
Fii la curent cu noutățiile! Ia legătura cu noi pentru a descoperii ce beneficii poți avea și cum poți activa aceste funcționalități.